2026 · 开奖数据实时更新
打开菜单
预测九 YUCE9
首页
预测
走势图
历史记录
露珠分析
公告
备用网址
×
彩种
1
加拿大28
2
新加坡28
3
台湾28
预测
热
走势图
牛牛
连中榜
遗漏统计
历史记录
长龙统计
露珠分析
台湾28尾路露珠图
台湾28
当前查询
22
期
日期
大小路
单双路
边路
尾路
龙虎和
第
115064374
期开奖结果还有
00
分
43
秒
前一天
后一天
温馨提示:
路珠图展示近期每期的开奖结果,请从右到左、自上而下查看,最右侧为较早的一期,最新一期在最左端;当连续开出的同一形态中断时,则另起一列显示。
分类:
尾路
大尾:
5 6 7 8 9
小尾:
0 1 2 3 4
悬停或点击珠子查看详情
大
大
大
小
小
大
小
大
大
大
小
小
大
大
小
小
大
大
大
小
小
大
悬停或点击珠子查看详情
单
单
单
双
单
双
双
双
双
双
单
单
双
单
双
双
单
双
单
单
双
单
悬停或点击珠子查看详情
边
中
中
中
边
边
边
边
中
边
中
中
中
边
边
中
边
边
中
中
中
中
悬停或点击珠子查看详情
大
大
大
小
大
小
小
小
大
小
小
小
大
大
小
小
小
小
大
小
小
大
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
虎
龙
和
龙
和
和
虎
虎
虎
龙
龙
虎
和
龙
龙
龙
虎
龙
和
龙
线条版
尾路
第115064352期 | 号码:8 7 4 | 和值:19
第115064353期 | 号码:1 8 8 | 和值:17
第115064354期 | 号码:0 9 8 | 和值:17
第115064355期 | 号码:5 5 2 | 和值:12
第115064356期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第115064357期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第115064358期 | 号码:1 2 1 | 和值:4
第115064359期 | 号码:8 6 8 | 和值:22
第115064360期 | 号码:3 6 7 | 和值:16
第115064361期 | 号码:5 7 8 | 和值:20
第115064362期 | 号码:4 2 5 | 和值:11
第115064363期 | 号码:8 3 2 | 和值:13
第115064364期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第115064365期 | 号码:5 8 6 | 和值:19
第115064366期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第115064367期 | 号码:5 2 3 | 和值:10
第115064368期 | 号码:9 5 7 | 和值:21
第115064369期 | 号码:9 6 5 | 和值:20
第115064370期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第115064371期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第115064372期 | 号码:2 6 2 | 和值:10
第115064373期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第115064352期 | 号码:8 7 4 | 和值:19
第115064353期 | 号码:1 8 8 | 和值:17
第115064354期 | 号码:0 9 8 | 和值:17
第115064355期 | 号码:5 5 2 | 和值:12
第115064356期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第115064357期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第115064358期 | 号码:1 2 1 | 和值:4
第115064359期 | 号码:8 6 8 | 和值:22
第115064360期 | 号码:3 6 7 | 和值:16
第115064361期 | 号码:5 7 8 | 和值:20
第115064362期 | 号码:4 2 5 | 和值:11
第115064363期 | 号码:8 3 2 | 和值:13
第115064364期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第115064365期 | 号码:5 8 6 | 和值:19
第115064366期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第115064367期 | 号码:5 2 3 | 和值:10
第115064368期 | 号码:9 5 7 | 和值:21
第115064369期 | 号码:9 6 5 | 和值:20
第115064370期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第115064371期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第115064372期 | 号码:2 6 2 | 和值:10
第115064373期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第115064352期 | 号码:8 7 4 | 和值:19
第115064353期 | 号码:1 8 8 | 和值:17
第115064354期 | 号码:0 9 8 | 和值:17
第115064355期 | 号码:5 5 2 | 和值:12
第115064356期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第115064357期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第115064358期 | 号码:1 2 1 | 和值:4
第115064359期 | 号码:8 6 8 | 和值:22
第115064360期 | 号码:3 6 7 | 和值:16
第115064361期 | 号码:5 7 8 | 和值:20
第115064362期 | 号码:4 2 5 | 和值:11
第115064363期 | 号码:8 3 2 | 和值:13
第115064364期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第115064365期 | 号码:5 8 6 | 和值:19
第115064366期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第115064367期 | 号码:5 2 3 | 和值:10
第115064368期 | 号码:9 5 7 | 和值:21
第115064369期 | 号码:9 6 5 | 和值:20
第115064370期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第115064371期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第115064372期 | 号码:2 6 2 | 和值:10
第115064373期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第115064352期 | 号码:8 7 4 | 和值:19
第115064353期 | 号码:1 8 8 | 和值:17
第115064354期 | 号码:0 9 8 | 和值:17
第115064355期 | 号码:5 5 2 | 和值:12
第115064356期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第115064357期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第115064358期 | 号码:1 2 1 | 和值:4
第115064359期 | 号码:8 6 8 | 和值:22
第115064360期 | 号码:3 6 7 | 和值:16
第115064361期 | 号码:5 7 8 | 和值:20
第115064362期 | 号码:4 2 5 | 和值:11
第115064363期 | 号码:8 3 2 | 和值:13
第115064364期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第115064365期 | 号码:5 8 6 | 和值:19
第115064366期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第115064367期 | 号码:5 2 3 | 和值:10
第115064368期 | 号码:9 5 7 | 和值:21
第115064369期 | 号码:9 6 5 | 和值:20
第115064370期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第115064371期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第115064372期 | 号码:2 6 2 | 和值:10
第115064373期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
第115064352期 | 号码:8 7 4 | 和值:19
第115064353期 | 号码:1 8 8 | 和值:17
第115064354期 | 号码:0 9 8 | 和值:17
第115064355期 | 号码:5 5 2 | 和值:12
第115064356期 | 号码:2 5 2 | 和值:9
第115064357期 | 号码:8 5 7 | 和值:20
第115064358期 | 号码:1 2 1 | 和值:4
第115064359期 | 号码:8 6 8 | 和值:22
第115064360期 | 号码:3 6 7 | 和值:16
第115064361期 | 号码:5 7 8 | 和值:20
第115064362期 | 号码:4 2 5 | 和值:11
第115064363期 | 号码:8 3 2 | 和值:13
第115064364期 | 号码:9 5 2 | 和值:16
第115064365期 | 号码:5 8 6 | 和值:19
第115064366期 | 号码:0 4 0 | 和值:4
第115064367期 | 号码:5 2 3 | 和值:10
第115064368期 | 号码:9 5 7 | 和值:21
第115064369期 | 号码:9 6 5 | 和值:20
第115064370期 | 号码:1 6 8 | 和值:15
第115064371期 | 号码:8 0 5 | 和值:13
第115064372期 | 号码:2 6 2 | 和值:10
第115064373期 | 号码:8 4 5 | 和值:17
总露珠
(连续显示【100】期)
日期: 2026-11-14
悬停或点击珠子查看详情
大
大
大
小
小
大
小
大
大
大
小
小
大
大
小
小
大
大
大
小
小
大
悬停或点击珠子查看详情
单
单
单
双
单
双
双
双
双
双
单
单
双
单
双
双
单
双
单
单
双
单
悬停或点击珠子查看详情
边
中
中
中
边
边
边
边
中
边
中
中
中
边
边
中
边
边
中
中
中
中
悬停或点击珠子查看详情
大
大
大
小
大
小
小
小
大
小
小
小
大
大
小
小
小
小
大
小
小
大
悬停或点击珠子查看详情
龙
虎
虎
龙
和
龙
和
和
虎
虎
虎
龙
龙
虎
和
龙
龙
龙
虎
龙
和
龙
任务一:在露珠里核对某一期的尾数
第一步:在主路或总露珠里找到要核对的珠子。
第二步:电脑上悬停、手机上点按这个珠子。
第三步:看信息条里的三个号码,相加后取个位。
第四步:个位 5 至 9 应为「大」,0 至 4 应为「小」,与珠子对照。
任务二:回看一整天
第一步:顶部选好彩种,在日期框里选要看的日子,或用前一天、后一天逐日翻。
第二步:确认路标签停在「尾路」,换日期时这一路会保留。
第三步:主路从最右一列开始往左读,找出长列和一格一换的段落。
第四步:翻到总露珠,按每列 6 格数出大尾和小尾的数量。
※
步骤只介绍查看方法,看到的数据仅作参考,页面不对后续结果做任何提示。
台湾28相关查询
台湾预测
台湾28开奖记录
台湾走势
台湾28遗漏
台湾28长龙
台湾28AI算法排行
台湾28牛牛开奖
加拿大28露珠图
新加坡28露珠分析