公告
台湾28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 115064360 | 11-14 07:45 | 367 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064359 | 11-14 07:40 | 868 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064358 | 11-14 07:35 | 121 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 115064357 | 11-14 07:30 | 857 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064356 | 11-14 07:25 | 252 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064355 | 11-14 07:20 | 552 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064354 | 11-14 07:15 | 098 | 0 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 0 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 9 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 8 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064353 | 11-14 07:10 | 188 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064352 | 11-14 07:05 | 874 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 5 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064351 | 11-13 23:55 | 049 | 0 | 2 | 4 | 9 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 9 | 10 | 4 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 10 | 7 | 4 | 10 | 1 | 10 | 10 | 6 | 2 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064350 | 11-13 23:50 | 667 | 1 | 3 | 5 | 10 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 | 5 | 6 | 11 | 2 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 11 | 8 | 5 | 11 | 2 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064349 | 11-13 23:45 | 836 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | 12 | 6 | 1 | 12 | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 | 9 | 6 | 12 | 3 | 12 | 6 | 1 | 4 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064348 | 11-13 23:40 | 639 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 12 | 13 | 7 | 6 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 10 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 13 | 10 | 7 | 13 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064347 | 11-13 23:35 | 500 | 0 | 6 | 8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | 13 | 14 | 5 | 1 | 14 | 2 | 14 | 0 | 14 | 11 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 0 | 11 | 8 | 14 | 5 | 14 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064346 | 11-13 23:30 | 668 | 1 | 7 | 9 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 8 | 2 | 5 | 7 | 10 | 14 | 15 | 1 | 6 | 15 | 3 | 15 | 1 | 15 | 12 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 7 | 8 | 1 | 12 | 9 | 15 | 6 | 15 | 3 | 4 | 8 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064345 | 11-13 23:25 | 456 | 2 | 8 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 15 | 4 | 2 | 1 | 16 | 4 | 16 | 2 | 16 | 13 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 13 | 10 | 16 | 7 | 16 | 6 | 5 | 1 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064344 | 11-13 23:20 | 108 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 12 | 16 | 1 | 3 | 2 | 17 | 5 | 17 | 0 | 17 | 14 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 3 | 14 | 11 | 17 | 8 | 17 | 1 | 6 | 8 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064343 | 11-13 23:15 | 997 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | 9 | 8 | 1 | 13 | 17 | 2 | 4 | 3 | 18 | 6 | 9 | 1 | 18 | 15 | 5 | 8 | 2 | 3 | 9 | 10 | 9 | 4 | 15 | 12 | 18 | 9 | 18 | 2 | 7 | 1 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064342 | 11-13 23:10 | 408 | 0 | 2 | 13 | 6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 9 | 2 | 14 | 18 | 4 | 5 | 4 | 19 | 7 | 1 | 0 | 19 | 16 | 6 | 9 | 3 | 4 | 10 | 11 | 1 | 5 | 16 | 13 | 19 | 10 | 19 | 3 | 1 | 8 | 6 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064341 | 11-13 23:05 | 401 | 0 | 1 | 14 | 7 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 3 | 15 | 19 | 4 | 6 | 5 | 20 | 8 | 2 | 0 | 20 | 17 | 7 | 10 | 4 | 5 | 11 | 12 | 2 | 6 | 1 | 14 | 20 | 11 | 20 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 大尾 | 1 |
| 115064340 | 11-13 23:00 | 307 | 0 | 1 | 15 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 11 | 4 | 16 | 3 | 1 | 7 | 6 | 21 | 9 | 3 | 0 | 21 | 18 | 8 | 11 | 5 | 6 | 12 | 13 | 3 | 7 | 1 | 15 | 21 | 12 | 21 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064339 | 11-13 22:55 | 834 | 1 | 2 | 16 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 12 | 5 | 17 | 1 | 2 | 8 | 7 | 22 | 8 | 4 | 1 | 22 | 19 | 3 | 12 | 6 | 7 | 13 | 14 | 4 | 8 | 2 | 16 | 22 | 4 | 22 | 6 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064338 | 11-13 22:50 | 854 | 2 | 3 | 17 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 5 | 13 | 6 | 18 | 2 | 3 | 9 | 8 | 23 | 8 | 5 | 2 | 23 | 20 | 1 | 13 | 5 | 8 | 14 | 15 | 5 | 9 | 3 | 17 | 23 | 4 | 23 | 7 | 2 | 4 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064337 | 11-13 22:45 | 752 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 6 | 14 | 7 | 19 | 3 | 4 | 10 | 9 | 7 | 1 | 6 | 3 | 24 | 21 | 2 | 14 | 5 | 9 | 15 | 16 | 6 | 10 | 4 | 2 | 24 | 1 | 24 | 8 | 3 | 5 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064336 | 11-13 22:40 | 137 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 2 | 7 | 15 | 1 | 20 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 25 | 22 | 3 | 15 | 1 | 10 | 16 | 17 | 7 | 11 | 5 | 1 | 25 | 2 | 25 | 9 | 7 | 6 | 12 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064335 | 11-13 22:35 | 913 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 3 | 9 | 16 | 1 | 21 | 5 | 6 | 12 | 11 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 23 | 1 | 16 | 2 | 11 | 17 | 18 | 8 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 26 | 10 | 1 | 7 | 13 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064334 | 11-13 22:30 | 708 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 11 | 7 | 8 | 1 | 17 | 2 | 22 | 6 | 7 | 13 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 24 | 2 | 17 | 3 | 12 | 18 | 19 | 9 | 13 | 7 | 3 | 1 | 4 | 27 | 11 | 2 | 8 | 14 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064333 | 11-13 22:25 | 762 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 18 | 3 | 23 | 7 | 8 | 14 | 13 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 25 | 3 | 18 | 4 | 6 | 19 | 20 | 10 | 14 | 8 | 2 | 2 | 5 | 28 | 12 | 3 | 1 | 15 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064332 | 11-13 22:20 | 647 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 19 | 4 | 24 | 8 | 9 | 15 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 26 | 4 | 4 | 5 | 1 | 20 | 21 | 11 | 15 | 9 | 1 | 3 | 6 | 29 | 13 | 7 | 2 | 16 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064331 | 11-13 22:15 | 247 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 4 | 20 | 5 | 2 | 9 | 10 | 16 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 4 | 27 | 5 | 4 | 6 | 2 | 21 | 22 | 12 | 16 | 10 | 2 | 4 | 7 | 30 | 14 | 7 | 3 | 17 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064330 | 11-13 22:10 | 735 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 21 | 6 | 1 | 10 | 11 | 17 | 2 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 28 | 3 | 1 | 7 | 3 | 22 | 23 | 13 | 17 | 11 | 3 | 5 | 8 | 5 | 15 | 1 | 4 | 18 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064329 | 11-13 22:05 | 781 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 22 | 7 | 2 | 11 | 12 | 18 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 6 | 29 | 1 | 2 | 8 | 4 | 23 | 8 | 14 | 18 | 1 | 4 | 6 | 9 | 1 | 16 | 2 | 5 | 19 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064328 | 11-13 22:00 | 978 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 23 | 8 | 3 | 12 | 13 | 19 | 4 | 1 | 10 | 9 | 6 | 7 | 30 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 | 1 | 15 | 19 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 17 | 3 | 8 | 20 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064327 | 11-13 21:55 | 319 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 9 | 24 | 9 | 4 | 3 | 14 | 20 | 5 | 2 | 11 | 1 | 7 | 1 | 31 | 3 | 4 | 10 | 6 | 1 | 2 | 16 | 20 | 2 | 6 | 8 | 11 | 3 | 18 | 4 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064326 | 11-13 21:50 | 360 | 0 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 25 | 10 | 5 | 3 | 15 | 21 | 6 | 3 | 12 | 2 | 8 | 1 | 32 | 4 | 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 0 | 3 | 7 | 9 | 12 | 4 | 19 | 5 | 2 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 115064325 | 11-13 21:45 | 037 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 11 | 6 | 1 | 16 | 22 | 7 | 4 | 13 | 3 | 9 | 2 | 33 | 3 | 6 | 12 | 1 | 3 | 4 | 18 | 1 | 4 | 8 | 10 | 13 | 5 | 20 | 7 | 3 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064324 | 11-13 21:40 | 391 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 12 | 7 | 3 | 17 | 23 | 8 | 5 | 14 | 4 | 10 | 3 | 34 | 1 | 7 | 13 | 2 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 9 | 11 | 14 | 6 | 21 | 1 | 4 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064323 | 11-13 21:35 | 263 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 18 | 24 | 9 | 6 | 15 | 5 | 11 | 4 | 35 | 2 | 8 | 14 | 6 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 3 | 15 | 7 | 22 | 2 | 5 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064322 | 11-13 21:30 | 885 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 14 | 1 | 2 | 19 | 25 | 10 | 7 | 8 | 6 | 12 | 5 | 36 | 3 | 9 | 15 | 1 | 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 1 | 16 | 5 | 23 | 3 | 6 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 115064321 | 11-13 21:25 | 749 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 15 | 2 | 3 | 20 | 26 | 11 | 7 | 1 | 7 | 13 | 6 | 37 | 4 | 4 | 16 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 12 | 2 | 17 | 1 | 24 | 4 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 10 | 9 | 7 | 13 | 10 | 9 | 11 | 17 | 15 | 9 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | 4 | 23 | 17 | 26 | 14 | 23 | 17 | 3 | 3 | 21 | 19 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 13 | 9 | 13 | 7 | 13 | 19 | 9 | 6 | 5 | 13 | 6 | 19 | 39 | 6 | 9 | 6 | 5 | 19 | 13 | 13 | 19 | 9 | 9 | 19 | 13 | 19 | 19 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 7 | 8 | 17 | 10 | 9 | 7 | 11 | 6 | 5 | 7 | 25 | 15 | 24 | 19 | 20 | 26 | 13 | 23 | 15 | 17 | 13 | 25 | 37 | 11 | 18 | 16 | 12 | 23 | 23 | 18 | 20 | 16 | 17 | 25 | 17 | 30 | 24 | 6 | 7 | 20 | 5 | 3 | 4 | 7 | 5 | 6 | 15 | 20 | 5 | 4 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
台湾28开奖走势:打开页面那一刻
进入走势图时,页面按右上角选中的期数一次读取最近若干期,默认 50 期,当前为40期。表格、遗漏数字、冷热号和底部四行统计,都在这批数据上当场算出。
新一期开出之后
走势图不会自己跳动。首页卡片换成新号码后,回到这里刷新页面,或点一下期数按钮,表格才会读入新的一期。
窗口长度是固定的:读入新的一期,最旧的一期就移出所选范围。于是某一列的出现总次数可能加一、减一或不变,平均遗漏和最大遗漏也会跟着变化。
假设最近 10 期里「极小」只在最旧那一期出现过 1 次。新一期开出 3、1、0,和值 4,又是极小:旧的那次被挤出,新的一次补进,出现总次数仍是 1,最大遗漏也仍是 9;变化的是位置,原先从最新一期往下染色的 9 格遗漏分层,现在一格都不剩。
切换标签与期数
切到形态统计不会重新读取,两者共用同一批期数;改成 10、30、50 或 100 期则会重新读取,底部统计全部按新窗口重算。
※数字的变化来自窗口移动,并不代表走势转向,统计仅供参考。