公告
新加坡28开奖走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近40期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 5044600 | 11-14 07:46 | 453 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044599 | 11-14 07:44 | 831 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044598 | 11-14 07:42 | 346 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044597 | 11-14 07:40 | 485 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044596 | 11-14 07:38 | 636 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044595 | 11-14 07:36 | 746 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 7 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044594 | 11-14 07:34 | 713 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044593 | 11-14 07:32 | 385 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 3 | 1 | 6 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 2 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044592 | 11-14 07:30 | 530 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 9 | 2 | 9 | 3 | 3 | 8 | 9 | 9 | 1 | 9 | 0 | 7 | 9 | 2 | 9 | 1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044591 | 11-14 07:28 | 943 | 1 | 3 | 10 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 10 | 10 | 10 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | 10 | 1 | 4 | 9 | 10 | 10 | 2 | 10 | 1 | 8 | 10 | 3 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044590 | 11-14 07:26 | 583 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 11 | 11 | 11 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 1 | 11 | 4 | 11 | 2 | 1 | 10 | 11 | 11 | 8 | 11 | 2 | 9 | 11 | 3 | 11 | 3 | 5 | 11 | 11 | 11 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044589 | 11-14 07:24 | 350 | 0 | 5 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 3 | 8 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 | 12 | 5 | 12 | 3 | 2 | 5 | 12 | 12 | 1 | 12 | 0 | 10 | 12 | 1 | 12 | 4 | 6 | 12 | 12 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044588 | 11-14 07:22 | 049 | 0 | 6 | 13 | 1 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 9 | 0 | 13 | 13 | 1 | 9 | 2 | 8 | 6 | 11 | 3 | 13 | 6 | 13 | 4 | 4 | 1 | 13 | 13 | 2 | 13 | 1 | 11 | 13 | 2 | 13 | 5 | 7 | 13 | 13 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044587 | 11-14 07:20 | 101 | 0 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 10 | 3 | 9 | 7 | 12 | 4 | 0 | 7 | 14 | 5 | 1 | 2 | 14 | 14 | 3 | 14 | 2 | 1 | 14 | 3 | 14 | 6 | 8 | 14 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5044586 | 11-14 07:18 | 363 | 1 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 | 3 | 11 | 4 | 10 | 8 | 13 | 5 | 1 | 8 | 15 | 6 | 2 | 3 | 6 | 15 | 4 | 15 | 3 | 1 | 15 | 3 | 15 | 7 | 9 | 15 | 15 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044585 | 11-14 07:16 | 868 | 2 | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 1 | 12 | 5 | 11 | 9 | 8 | 6 | 2 | 9 | 16 | 7 | 3 | 4 | 6 | 16 | 5 | 16 | 4 | 2 | 16 | 1 | 16 | 8 | 10 | 16 | 8 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044584 | 11-14 07:14 | 571 | 3 | 1 | 17 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 3 | 17 | 2 | 13 | 5 | 12 | 10 | 1 | 7 | 3 | 10 | 17 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 6 | 17 | 5 | 1 | 17 | 2 | 17 | 9 | 11 | 17 | 1 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044583 | 11-14 07:12 | 875 | 4 | 1 | 18 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 18 | 3 | 14 | 1 | 13 | 11 | 8 | 8 | 4 | 11 | 18 | 9 | 5 | 6 | 2 | 7 | 7 | 18 | 6 | 1 | 18 | 3 | 18 | 5 | 12 | 18 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044582 | 11-14 07:10 | 791 | 5 | 1 | 19 | 4 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 9 | 6 | 5 | 19 | 4 | 15 | 2 | 14 | 7 | 1 | 9 | 5 | 12 | 19 | 10 | 6 | 7 | 3 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 19 | 4 | 19 | 1 | 13 | 19 | 3 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044581 | 11-14 07:08 | 511 | 6 | 1 | 20 | 5 | 7 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | 5 | 16 | 5 | 15 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1 | 20 | 11 | 7 | 8 | 4 | 2 | 9 | 1 | 8 | 1 | 20 | 5 | 20 | 2 | 14 | 20 | 4 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044580 | 11-14 07:06 | 020 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 21 | 6 | 17 | 1 | 16 | 2 | 3 | 11 | 7 | 1 | 2 | 12 | 8 | 9 | 5 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 21 | 6 | 21 | 3 | 15 | 21 | 5 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5044579 | 11-14 07:04 | 728 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 6 | 7 | 8 | 3 | 1 | 8 | 22 | 7 | 18 | 2 | 17 | 7 | 4 | 12 | 8 | 2 | 2 | 13 | 9 | 10 | 6 | 4 | 11 | 3 | 1 | 2 | 22 | 7 | 22 | 4 | 16 | 22 | 8 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044578 | 11-14 07:02 | 066 | 0 | 3 | 1 | 8 | 10 | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 9 | 23 | 8 | 19 | 3 | 18 | 1 | 5 | 13 | 9 | 3 | 1 | 14 | 10 | 11 | 6 | 5 | 12 | 4 | 2 | 3 | 23 | 8 | 23 | 5 | 6 | 23 | 1 | 10 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044577 | 11-14 07:00 | 345 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 10 | 24 | 3 | 20 | 4 | 19 | 2 | 6 | 14 | 10 | 4 | 2 | 15 | 4 | 12 | 1 | 6 | 13 | 5 | 3 | 4 | 24 | 9 | 24 | 5 | 1 | 24 | 2 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044576 | 11-14 06:58 | 029 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 11 | 25 | 1 | 21 | 5 | 20 | 3 | 7 | 15 | 11 | 5 | 2 | 16 | 1 | 13 | 2 | 7 | 14 | 6 | 4 | 5 | 25 | 10 | 25 | 1 | 2 | 25 | 3 | 9 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044575 | 11-14 06:56 | 323 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 12 | 26 | 3 | 22 | 6 | 21 | 4 | 8 | 16 | 12 | 6 | 2 | 17 | 2 | 14 | 3 | 8 | 15 | 7 | 5 | 6 | 26 | 3 | 26 | 2 | 3 | 26 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044574 | 11-14 06:54 | 045 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 13 | 27 | 1 | 23 | 7 | 22 | 5 | 9 | 17 | 13 | 7 | 1 | 18 | 4 | 15 | 4 | 9 | 16 | 8 | 6 | 7 | 27 | 1 | 27 | 5 | 4 | 27 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044573 | 11-14 06:52 | 451 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 14 | 28 | 2 | 4 | 8 | 23 | 6 | 10 | 18 | 14 | 8 | 2 | 19 | 1 | 5 | 5 | 10 | 17 | 9 | 7 | 1 | 28 | 2 | 28 | 1 | 5 | 28 | 6 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044572 | 11-14 06:50 | 450 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 15 | 29 | 3 | 4 | 9 | 24 | 7 | 11 | 19 | 15 | 9 | 3 | 20 | 2 | 5 | 6 | 11 | 18 | 10 | 0 | 1 | 29 | 3 | 29 | 2 | 6 | 29 | 7 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044571 | 11-14 06:48 | 211 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 8 | 8 | 5 | 3 | 16 | 2 | 4 | 1 | 10 | 25 | 8 | 12 | 20 | 16 | 1 | 4 | 21 | 3 | 1 | 7 | 12 | 19 | 11 | 1 | 1 | 30 | 4 | 30 | 3 | 7 | 30 | 8 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5044570 | 11-14 06:46 | 427 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 9 | 6 | 4 | 17 | 1 | 5 | 4 | 11 | 26 | 9 | 13 | 21 | 17 | 1 | 2 | 22 | 4 | 2 | 8 | 13 | 20 | 12 | 2 | 1 | 31 | 5 | 31 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044569 | 11-14 06:44 | 454 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 10 | 7 | 5 | 18 | 2 | 6 | 4 | 12 | 27 | 10 | 14 | 22 | 18 | 2 | 1 | 23 | 5 | 5 | 9 | 14 | 21 | 13 | 3 | 2 | 32 | 6 | 4 | 5 | 9 | 1 | 10 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044568 | 11-14 06:42 | 112 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 10 | 2 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 7 | 1 | 13 | 28 | 11 | 15 | 23 | 19 | 1 | 2 | 24 | 6 | 1 | 10 | 15 | 22 | 14 | 4 | 3 | 2 | 7 | 1 | 6 | 10 | 2 | 11 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5044567 | 11-14 06:40 | 541 | 5 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 11 | 3 | 12 | 9 | 7 | 1 | 4 | 8 | 2 | 5 | 29 | 12 | 16 | 24 | 20 | 1 | 3 | 25 | 4 | 2 | 11 | 16 | 23 | 15 | 5 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 11 | 3 | 12 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044566 | 11-14 06:38 | 733 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 13 | 10 | 8 | 2 | 5 | 9 | 3 | 1 | 30 | 7 | 17 | 25 | 21 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 | 24 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | 4 | 13 | 10 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044565 | 11-14 06:36 | 076 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14 | 11 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 | 2 | 31 | 1 | 18 | 26 | 22 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 13 | 7 | 25 | 17 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 5 | 14 | 11 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044564 | 11-14 06:34 | 199 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 5 | 3 | 32 | 2 | 19 | 27 | 23 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 14 | 1 | 26 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 | 15 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 5044563 | 11-14 06:32 | 622 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 8 | 12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 20 | 28 | 24 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 15 | 2 | 27 | 1 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 7 | 16 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 5044562 | 11-14 06:30 | 013 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 17 | 2 | 0 | 2 | 9 | 13 | 7 | 5 | 1 | 4 | 21 | 29 | 25 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 3 | 28 | 2 | 10 | 5 | 1 | 3 | 7 | 12 | 3 | 8 | 17 | 2 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 5044561 | 11-14 06:28 | 013 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 18 | 3 | 0 | 3 | 10 | 14 | 8 | 6 | 2 | 5 | 22 | 30 | 26 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 17 | 4 | 29 | 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 8 | 13 | 4 | 9 | 18 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 极小 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 13 | 8 | 16 | 13 | 15 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 3 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 29 | 18 | 22 | 25 | 15 | 1 | 6 | 15 | 25 | ||
| 平均遗漏值 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 13 | 39 | 6 | 6 | 7 | 19 | 7 | 13 | 39 | 39 | 6 | 6 | 9 | 5 | 7 | 13 | 13 | 13 | 19 | 9 | 4 | 19 | 4 | 39 | 7 | 7 | 39 | 19 | 13 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 | 6 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏值 | 8 | 7 | 20 | 8 | 10 | 6 | 12 | 9 | 18 | 11 | 12 | 18 | 29 | 14 | 23 | 13 | 32 | 12 | 22 | 30 | 26 | 12 | 20 | 25 | 10 | 15 | 17 | 17 | 29 | 18 | 11 | 11 | 32 | 10 | 31 | 13 | 16 | 30 | 18 | 12 | 14 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | 24 | 13 | 7 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 14 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||
新加坡28开奖走势:打开页面那一刻
进入走势图时,页面按右上角选中的期数一次读取最近若干期,默认 50 期,当前为40期。表格、遗漏数字、冷热号和底部四行统计,都在这批数据上当场算出。
新一期开出之后
走势图不会自己跳动。首页卡片换成新号码后,回到这里刷新页面,或点一下期数按钮,表格才会读入新的一期。
窗口长度是固定的:读入新的一期,最旧的一期就移出所选范围。于是某一列的出现总次数可能加一、减一或不变,平均遗漏和最大遗漏也会跟着变化。
假设最近 10 期里「极小」只在最旧那一期出现过 1 次。新一期开出 3、1、0,和值 4,又是极小:旧的那次被挤出,新的一次补进,出现总次数仍是 1,最大遗漏也仍是 9;变化的是位置,原先从最新一期往下染色的 9 格遗漏分层,现在一格都不剩。
切换标签与期数
切到形态统计不会重新读取,两者共用同一批期数;改成 10、30、50 或 100 期则会重新读取,底部统计全部按新窗口重算。
※数字的变化来自窗口移动,并不代表走势转向,统计仅供参考。