公告
新加坡28形态统计
形态统计(最近40期)
出现次数: 小 28 大 12 单 18 双 22 小单 12 小双 16 大单 6 大双 6 庄 21 闲 12 和 7
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5044605 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044604 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044603 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044602 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044601 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044600 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044599 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044598 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044597 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5044596 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 和 | |||||||
| 5044595 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044594 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044593 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5044592 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044591 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044590 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044589 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044588 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044587 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5044586 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5044585 | 22 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 5044584 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044583 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5044582 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5044581 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044580 | 2 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5044579 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5044578 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5044577 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5044576 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044575 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 5044574 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044573 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044572 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5044571 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044570 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5044569 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 5044568 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5044567 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5044566 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
形态统计四组形态的判定
每一期都由三个 0 至 9 的号码算出四组形态,每组只会命中其中一项,所以每行恰好亮起四个标签。
大小
和值 0 至 13 为小,14 至 27 为大。
单双
和值为奇数是单,偶数是双。
组合
把上面两项连起来,得到小单、小双、大单、大双之一。
庄闲和
只比较第一个和第三个开出的号码:第一个大为庄,第一个小为闲,相等为和;中间那个号码和和值都不参与。
按规则判一期
开出 7、1、3:和值 11,记小、单,组合小单;首球 7 大于尾球 3,记庄。这一行亮起「小」「单」「小单」「庄」四格。
庄闲和必须按开出顺序取首尾,不能先排序。若同样三个号码按 3、1、7 开出,首球 3 小于尾球 7,就变成闲,而大小单双不变。
※以上规则只用于整理已开号码,统计结果仅作参考。